Exports
Les administrateurs ont accés à des exports sous forme de fichiers xls.
Export des annonces
Dans l'export des annonces ont trouvera les données suivantes :
titre | description |
---|---|
ID | Identifiant de l'annonce |
AUTHOR_ID | Identifiant de l'auteur |
TYPE_ANNONCE | Type d'annonce (don / vente) |
CATEGORY | identifiant de la categorie |
TITRE | titre de l'annonce |
DESCRIPTION | description |
QUANTITE | quantité disponible |
UNIT_QUANTITE | u/ml/m2/m3 |
POIDS | poids unitaire en Kg |
LOGISTIC | commentaire logisitque(acces chantier etc) |
ETAT_ANNONCE | etat |
REFERENCE | reference interne |
CODE HP | code chantier |
ADMINISTRATIVE1 | region |
ADMINISTRATIVE2 | departement |
POSTAL | code postal |
VILLE | ville |
NOMBRE_REALISATION | nombre de transaction réalisées |
PRIX_EURO | prix de vente unitaire (0 si don) |
TOTAL_CLIC | total de clicks |
TOTAL_FAVORIS | total de mise en favoris |
DATE_DISPO_START | debut de date de disponibilite |
DATE_DISPO_END | fin de date de disponibilite |
DATE_CREATION | date de creation |
Note
remonter la date préemption
Export des transactions
Dans l'export des annonces ont trouvera les données suivantes :
titre | description |
---|---|
ID | Numero de la transaction |
USER_ID_DONNEUR | Identifiant utilisateur donneur |
TYPE_DONNEUR | Service PH/asso/entreprise |
USER_ID_RECEVEUR | Identifiant utilisateur receveur |
TYPE_RECEVEUR | Service PH/asso/entreprise |
ANNONCE_ID | Identifiant de l'annonce |
TYPE_OPERATION | don ou vente |
QUANTITE | quantité de la transaction |
UNIT_QUANTITE | u/ml/m2/m3 |
PRIX_UNITAIRE_NEUF_EURO | prix unitaire neuf (abaque) |
PRIX_UNITAIRE_OCCASION_EURO | prix de vente (0 si don) |
ECONOMIE_TOTALE_EURO | economie (pu-pv*quantite) |
POIDS_DE_DECHETS_KG | poids totale |
CO2_CRADLETOGATE_KGCO2EQ | Eq Co2 évité |
DATE_CREATION | date de creation |
Note
Renommer cession en vente
Origine du donneur et du preneur (itnerne direction / type d'externe)
Export des annonces périmées et jetées
Ajouter un export des annonces non résolues, avec la distinction entre les annonces périmées et les annonces marquées comme jetées.
L'export contiendra les mêmes champs que l'export des annonces plus :
titre | description |
---|---|
ETAT_FIN | périmée/jetée |